Forts de notre expérience dans le domaine de la régulation, nous sommes en capacité de nous adapter à tous types d’installations.
Au travers de notre modèle BT-808 Système, nous serons à même de développer une solution de régulation répondant à votre cahier des charges.
Consultez-nous et envoyez-nous votre configuration nous étudierons une solution BT-808
| Tension d'alimentation | 24V AC/DC ±20% |
| Consommation | 7.5 VA / 5W |
| Types de régulateur | Régulateur impulsionnel, Régulateur contrôleur PI |
| Fonctions intégrées | 3 horloges de commutation, rampe consigne |
| Ecran LCD | LCD rétro-éclairé, 8 lignes de 20 caractères |
| Entrées | 1 entrée analogique pour sonde extérieure LG NI1000, 1 entrée capteur 4-20mA, 0-10Vdc, 2 entrées digitale (contacts secs libres de potentiel) pour activation de la modulation et arrêt externe |
| Sorties | 2 sorties relais de commutation, 1 sortie 3 points, 1 sortie 0-10Vdc |
| Communication | 2 ports IP switch Ethernet, 1 port RS485 |
| Dimensions | 106 x 110 x 62 mm |
| Fixation | Rail DIN, fixation murale |
| Boitier | Plastique ABS |
| Indice de protection | IP 40 |
| Température utilisation | 10 °C à +50 °C |
| Température stockage | -40 °C à +85 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5% à 95% sans condensation |
